HOME         RESULTATER         SPILLERE         SPILFORMER         STATISTIK         BILLEDER      

Kongepokalen
Hans Nielsen (Hedeland Golfklub) Placering: 3 Total Points: 151

Bokskogen Nya Banan - 12-09-2014 - 10,5(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Score 5 8 6 4 5 4 3 5 3 5 7 4 5 3 3 5 5 6 86
Points 2 0 1 1 2 3 2 2 2 2 0 1 2 4 2 3 2 1 32
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 3 5 4 5 71
Hcp 9 7 3 15 11 5 17 1 13 12 10 16 2 6 18 4 8 14
Meter 364 445 362 149 319 332 154 358 167 416 323 152 311 338 131 477 271 434 5503

Bokskogen Gamla Banan - 12-09-2014 - 10,5(13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Score 4 5 4 4 6 4 5 5 6 3 5 8 4 4 3 6 5 5 86
Points 3 1 3 3 2 1 1 2 2 2 2 0 3 3 2 1 2 2 35
Par 4 3 4 4 5 3 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 4 71
Hcp 7 1 13 9 11 17 15 5 3 18 2 14 10 12 16 4 6 8
Meter 328 161 359 323 464 136 332 324 478 126 402 476 335 341 137 316 338 360 5736

Bedinge golfklub - 13-09-2014 - 10,5(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Score 6 5 4 5 5 6 3 6 5 5 3 5 5 7 5 4 4 5 88
Points 1 1 2 0 2 2 2 1 3 0 3 2 0 1 2 3 1 2 28
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 3 4 4 3 5 4 4 3 4 70
Hcp 3 11 13 15 5 7 17 1 9 16 18 6 12 2 4 8 14 10
Meter 370 350 320 135 355 485 135 340 465 130 240 285 145 470 335 335 150 340 5385

Bedinge golfklub - 13-09-2014 - 10,5(10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Score 5 4 5 7 6 7 3 6 5 5 7 5 6 5 5 6 3 5 95
Points 2 2 1 0 1 1 2 1 3 0 0 2 0 3 2 1 2 2 25
Par 4 4 4 3 4 5 3 4 5 3 4 4 3 5 4 4 3 4 70
Hcp 3 11 13 15 5 7 17 1 9 16 18 6 12 2 4 8 14 10
Meter 370 350 320 135 355 485 135 340 465 130 240 285 145 470 335 335 150 340 5385

PGA Sweden Links Cource - 14-09-2014 - 10,5(12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Score 5 6 4 5 4 4 4 5 7 5 7 5 3 4 6 5 4 6 89
Points 1 2 2 2 1 3 2 3 0 2 1 2 2 3 1 1 2 1 31
Par 4 5 4 4 3 4 3 5 4 4 5 4 3 4 5 4 3 4 72
Hcp 16 6 14 8 18 2 4 10 12 7 3 11 13 1 15 17 5 9
Meter 275 450 320 355 90 380 150 455 355 345 500 335 135 380 435 310 135 385 5790

Key

Eagles/Better

Birdies

Par

Bogeys

D Bogeys/Worse

Statistik

Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 TOT

Front 9

15 18 14 13 16 165

Back 9

17 17 14 12 15 75

Points

32 35 28 25 31 151

Par

4 1 8 11 5 29

Eagles/Better

0

Birdies

1 1 2

Pars

6 7 4 5 5 27

Bogeys

8 8 7 5 10 38

D Bogeys/Worse

3 3 6 8 3 23

Par 3 to Par

2 2 7 6 1 18

Par 4 to Par

0 -3 1 6 3 7

Par 5 to Par

2 2 0 -1 1 4

Par 6 to Par

0

Putts Per Round

31 / 18 32 / 18 33 / 18 35 / 18 34 / 18 165 / 90

Put Per Hole

1,72 1,78 1,83 1,94 1,89 1,83

0 Putt Greens

2 1 3

1 Putt Greens

2 6 4 4 5 21

2 Putt Greens

13 10 10 11 10 54

3 Putt Greens

1 2 3 3 3 12

4 Putt Greens

0

LEADERBOARD >>

   Velkommen til kongepokalen.dk

Kongepokalen så dagens lys i september 2003. Turneringen startede på fyn, hvor Vestfyns golfklub, Odense Golfklub, Sct. Knuds og Odense Eventyr Golfklub blev besøgt af Janus Larsen, Henning Kjeldahl og Nicolaj Knudsen. Turneringen blev spillet med to runder fredag, en runde lørdag og søndag. Kongepokalen blev året efter udvidet med Erik Madsen, og her blev der spillet i Sønderjylland. I 2005 blev deltager antallet så fordoblet og turneringen blev henlagt til 4 fantastisk skønne baner i Sverige.
Copyright ® 2006 Kongepokalen.dk Home          Resultater         Spillere        Forum         Billeder

  WWW.KONGEPOKALEN.DK